Сталь листоваяцена | |||||||
Наименование | Длина | Марка | Цена за метр | Цена за тонну | |||
Сталь листовая 16х1500х6000 | г/к ст3 | - | 33400 руб. | ||||
Сталь листовая 18х1500х6000 | г/к ст3 | - | 33500 руб. | ||||
Сталь листовая 20х1500х6000 | г/к ст3 | - | 33800 руб. | ||||
Сталь листовая 25х1500х6000 | г/к ст3 | - | 34200 руб. | ||||
Сталь листовая 1,5х1250х2500 | г/к ст3 | - | 36800 руб. | ||||
Сталь листовая 2х1250х2500 | г/к ст3 | - | 35500 руб. | ||||
Сталь листовая 3х1250х2500 | г/к ст3 | - | 35300 руб. | ||||
Сталь листовая 4х1500х6000 | г/к ст3 | - | 34900 руб. | ||||
Сталь листовая 5х1500х6000 | г/к ст3 | - | 34900 руб. | ||||
Сталь листовая 6х1500х6000 | г/к ст3 | - | 34600 руб. | ||||
Сталь листовая 8х1500х6000 | г/к ст3 | - | 34600 руб. | ||||
Сталь листовая 10х1500х6000 | г/к ст3 | - | 33500 руб. | ||||
Сталь листовая 12х1500х6000 | г/к ст3 | - | 33500 руб. | ||||
Сталь листовая 0,5х1250х2500 | х/к ст08пс/кп | - | 36200 руб. | ||||
Сталь листовая 1х1250х2500 | х/к ст08пс/кп | - | 35800 руб. | ||||
Сталь листовая 1,5х1250х2500 | х/к ст08пс/кп | - | 37800 руб. | ||||
Сталь листовая 2х1250х2500 | х/к ст08пс/кп | - | 37800 руб. | ||||
Сталь листовая 2,5х1250х2500 | х/к ст08пс/кп | - | 36200 руб. | ||||
Сталь листовая 3х1250х2500 | х/к ст08пс/кп | - | 36200 руб. |
Металлопрокат
- Арматура
- Лист рифленый
- Проволока
- Проволока вязальная
- Профнастил оцинкованный
- Спортивное уличное оборудование
- Сталь листовая
- Труба ВГП оцинкованная
- Труба квадратная
- Труба круглая ВГП
- Труба круглая ЭСВ
- Труба прямоугольная
- Труба ЭСВ оцинкованная
- Уголок равнополочный
Спец.Предложение
Арматура 8
А500С
А500С
47500
Арматура 10
А500С
А500С
41500
Арматура 14
А500С
А500С
38800
Арматура 16
А500С
А500С
38800
Арматура 18
А500С
А500С
38800
Арматура 20
А500С
А500С
38800
Арматура 22
А500С
А500С
38800
Арматура 28
А500С
А500С
38800
28600
38800
38600
37100
36700
35700
35400
Арматура 25
А500С
А500С
38800
Арматура 12
А500С
А500С
39800